Запишитесь на техническое обслуживание
Название двигателя / Мощность двигателя, л/с | Модель КП / Число передач КП | Монтажная длина рамы | Колесная формула |
Cummins ISB6.7E5 250 / 242 | ZF 6S1000/ ZF 9S1310 / 6/ 9 | 4550 / 6600 | 4x2 |
Название двигателя / Мощность двигателя, л/с | Модель КП / Число передач КП | Монтажная длина рамы | Колесная формула |
Cummins ISG12E5 / 440 | ZF 16S2220 TO / 16 | 7400 | 6х4 |
Название двигателя / Мощность двигателя, л/с | Модель КП / Число передач КП | Монтажная длина рамы | Колесная формула |
Cummins ISB6.7E5 250 / 242 | ZF 6S1000 / 6 | 4860...5755 | 4x2 |
Название двигателя / Мощность двигателя, л/с | Модель КП / Число передач КП | Монтажная длина рамы | Колесная формула |
740.705-300 / 300 | ZF 9S1310 / 9 | 5515...7040 | 6х6 |
Название двигателя / Мощность двигателя, л/с | Модель КП / Число передач КП | Монтажная длина рамы | Колесная формула |
Cummins ISB6.7e5 250 / 250 | ZF 6S700 / 6 | 3575...4920 | 4x2 |
Название двигателя / Мощность двигателя, л/с | Модель КП / Число передач КП | Монтажная длина рамы | Колесная формула |
Cummins ISB6.7E5 250 (Евро-5) / 242 | ZF 6S1000 / 6 | 3575 | 4x2 |
Название двигателя / Мощность двигателя, л/с | Модель КП / Число передач КП | Монтажная длина рамы | Колесная формула |
Cummins ISB6.7E5 285 (Евро-5) / 277 | ZF 9S1310 / 9 | 5200 | 4х4 |
Название двигателя / Мощность двигателя, л/с | Модель КП / Число передач КП | Монтажная длина рамы | Колесная формула |
Cummins ISB6.7E5 300 / 292 | ZF 9S1310 / 9 | 7090 | 4x2 |
Название двигателя / Мощность двигателя, л/с | Модель КП / Число передач КП | Монтажная длина рамы | Колесная формула |
Cummins ISB6.7E5 285 / 277 | ZF9 / 9 | 5130...6500 | 6х6 |
Название двигателя / Мощность двигателя, л/с | Модель КП / Число передач КП | Монтажная длина рамы | Колесная формула |
Cummins ISB6.7e5 300 / 292 | ZF 9S1310/ 154 / 9 | 3990...4670 | 4x2 |
Перед тем как покупать мусоровоз на шасси КАМАЗ, необходимо определиться, для каких нужд его требуется использовать. Этот вид спецтехники имеет ряд особенностей. Основные различия заключаются в объёме кузова, массе загружаемых в мусоровоз материалов и методе загрузки отходов.
Также на базе шасси КАМАЗ выпускаются мультилифты — мусоровозы со сменными кузовами, работающие с использованием крюковой, тросовой или рамной конструкции.
Оставьте онлайн-заявку или проконсультируем по телефону: