Модель
| Дополнительное оборудование | ТСУ типа "шкворень-петля" |
Весовые параметры и нагрузки
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 5770 |
| Полная масса а/м, кг | 11900 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 4350 |
| нагрузка на задний мост, кг | 7550 |
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 6700 |
| Снаряженная масса, кг | 6020 |
| нагрузка на задний мост, кг | 2590-3225 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 3140-3450 |
Двигатель
| Модель двигателя | Cummins ISB6.7e5 250 (Евро-5) |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 925(94) |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1200-1700 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 178(242) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
| Рабочий объем, л | 6,7 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 4 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Коробка передач
| Модель КП | ZF 6S1000 |
| Тип | механическая, 6-тиступенчатая |
| Передаточные числа на передачах | 1-6.75/ 2-3.60/ 3- 2.13/ 4- 1.39/ 5 -1.00/ 6- 0.78/ 3Х- 6.06 |
| Управление | механическое, дистанционное |
Главная передача
| Передаточное отношение | 4,22 |
Бортовая платформа
| Внутренние размеры платформы, мм | |
| Погрузочная высота, мм | 1255 |
| Платформа | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом |
| Внутренние размеры, мм | 5162х2470 или 6112 х 2470 |
| Высота бортов, мм | 730 |
Колеса и шины
| Размер обода | 6,75-19,5 |
| Размер шин | 245/70 R19,5 |
| Тип колес | дисковые, с профилированным ободом |
| Тип шин | бескамерные |
Кабина
| Исполнение | со спальным местом |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Система питания
| Вместимость топливного бака, л | 210 |
Сцепление
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | диафрагменное, однодисковое, нажимного типа |
Тормоза
| Тип | дисковые (передние и задние) |
| Размерность, дюймов | 19,5 |
Система выпуска и нейтрализации
| Тип | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
| Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35 |
Характеристики а/м полной массы
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25(14 градусов) |
Электрооборудование
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
| Напряжение, B | 24 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Оставьте онлайн-заявку или проконсультируем по телефону: