Весовые параметры и нагрузки
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 15150 |
| Полная масса а/м, кг | 24000 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 6200 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 17800 |
| Снаряженная масса, кг | 8850 |
| Полная масса прицепа, кг | 17800 |
| Полная масса автопоезда, кг | 38000 |
Двигатель
| Модель двигателя | 820.62-300 |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1226 (110) |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1200-1400 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Рабочий объем, л | 11,76 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
| Степень сжатия | 12 |
| Топливо | газ природный компримированный (сжатый) |
Коробка передач
| Модель КП | ZF9S1310TO |
| Тип | механическая, девятиступенчатая |
| Передаточные числа на передачах | 1-9,48;1.35/ 2-6,58;1.00/ 3- 4,68; 0.75/ 4- 3,48/ 5 -2,62/З Х - 1.89; 8.97/ |
| Управление | механическое, дистанционное |
Главная передача
| Передаточное отношение | 5,94 |
Колеса и шины
| Размер обода | 7,5-20 (190-508) |
| Размер шин | 11.00R20 (300R508) |
| Тип колес | дисковые |
Система питания
| Общий объем баллонов, л | 800 (100л. х 8) |
| Объем заправляемого природного газа при давлении 200 атм., куб.м | 160 |
Тормоза
| Привод | пнев матический |
| Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 6300 |
Характеристика а/п полной массой
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 25 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 10 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, %
Оставьте онлайн-заявку или проконсультируем по телефону: