Весовые параметры и нагрузки
| Полная масса а/м, кг | 15420 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 5490 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 9930 |
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 5420 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 9850 |
| нагрузка на переднюю ось, кг . | 5450 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 4400 |
Двигатель
| Модель двигателя | КАМАЗ - 820.60-260 |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2200 |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300-1500 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 191 (260) |
| Рабочий объем, л | 11,76 |
| Расположение и число цилиндров | V- образное, 8 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
| Степень сжатия | 12 |
| Топливо | газ природный компримированный (сжатый), ГОСТ 27577 |
| Тип двигателя | газовый, с турбонадувом и ОНВ, с электромагнитным дозатором и распренделенным впрыском, с искровым зажиганием |
Коробка передач
| Модель КП | КАМАЗ 154 |
| Тип | механическая, десятиступенчатая |
| Число передач КП | 10 |
| Передаточные числа на передачах | 1-7,82; 6,38/ 2- 4,03; 3,29/ 3 -2,50; 2,04/ 4- 1,53; 1,25/ 5- 1,000; 0,815/ 3х- 7,38; 6,02/ |
| Управление | механическое |
Главная передача
| Передаточное отношение | 6,53 |
Колеса и шины
| Размер обода | 12,2-20,9 (310-533) |
| Размер шин | 425/85 R21 (1260×425-533Р) |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
Кабина
| Исполнение | со пальным местом |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Система питания
| Общий объем баллонов, л | 1420 |
| Объем заправляемого природного газа при давлении 200 атм., куб.м | 284 |
Сцепление
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | диафрагменное, однодисковое мод. MZF-430 |
| Диаметр ведомого диска, мм | 430 |
Тормоза
| Привод | пневматический |
| Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Раздаточная коробка
| Тип | механическая , двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Управление | пневматическое |
| Передаточные числа | |
| первая передача (низшая) | 1,692 |
| вторая передача (высшая) | 0,917 |
Характеристика а/п полной массой
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 31 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 12 |
Вместимость газовых баллонов, м3
Электрооборудование
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2×12/190 |
| Напряжение, B | 24 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Оставьте онлайн-заявку или проконсультируем по телефону: