Модель
| Базовое шасси | КАМАЗ-65207 6x4 |
Кузов-фургон изотермический
| Габаритные размеры (д x ш x в), мм | 8300х2600х2500 |
| Назначение | Изотермический из монолитных сэндвич-панелей |
| Утеплитель | Пенополиуретан |
| Пол | |
| Исполнение | Вкладная сэндвич – панель с поперечными ребрами жесткости из клееного бруса |
| Наружное покрытие | Фанера ФСФ ламинированная |
| Утеплитель | Пенополиуретан |
| Внутреннее покрытие | Фанера + стеклопластик GripStar |
| Боковые стенки | |
| Толщина боковой стены, мм | 60 |
| Наружное покрытие | Плакированный металл |
| Утеплитель | Пенополиуретан |
| Внутреннее покрытие | Плакированный металл |
| Передняя стенка | |
| Толщина передней стенки, крыши, мм | 80 |
| Усиление | Для монтажа холодильной установки |
| Наружное покрытие | Плакированный металл |
| Утеплитель | Пенополиуретан |
| Внутреннее покрытие | Плакированный металл |
| Внутренняя облицовка | Плакированный металл 0,55 мм. |
| Крыша | |
| Внутреннее покрытие | Плакированный металл |
| Утеплитель | Пенополиуретан |
| Наружное покрытие | Плакированный металл |
| Кол-во евро паллет, шт. | 20 |
| Фурнитура | Нержавеющая Nevpa (Турция): 8 петель, 4-е запорные штанги (с литыми запорными кулаками); фиксация круглых ручек штанг с защитной крышкой |
| Коэффициент теплопроводности | 0,39 Вт/м², плотностью 70 кг/м3 |
| Степень изотермичности | Высокая |
| Обвязка кузова | |
| Наружная | Скругленный алюминиевый анодированный профиль |
| Внутренняя | Оцинкованная сталь |
| Задняя рамка | Нержавеющая сталь 3 мм |
| Платформа | Стальная решетчатая рама, подвергнутая дробеструйной обработке |
| Толщина панели платформы, мм | 96 |
Электрооборудование
| Боковые габаритные фонари | 3 шт. с каждой стороны |
| Внутреннее освещение | Плафон освещения в панель крыши. |
Оставьте онлайн-заявку или проконсультируем по телефону: