Модель
Базовое шасси | КАМАЗ-43118 6х6 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Весовые параметры и нагрузки
Полная масса а/м, кг | 17680 |
Снаряженная масса, кг | 12530 |
Двигатель
Модель двигателя | 740.662-300 (Евро-4) |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
Габаритные размеры, мм
Длина, мм | 8535 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3790 |
Спецнадстройка
ЗИП навесного оборудования | |
Магистральные паровые трубы | 6 шт. х 4 м, БРС с выступами для монтажа/демонтажа |
ЗИП водяного насоса | 1 шт. |
Колено | 5 шт. |
Паровой рукав | 1 шт. – ПАР-2, Ду25, 20 м |
Пика | 1 шт. – 1,5 м |
Запорный узел | 1 шт. |
Насос, модель | 2,3 ПТД1М2 либо 1,1 ПТД1М2 |
Нагреваемая среда | вода |
Производительность по пару, кг/ч | 1600±10% |
Температура пара, С, не более | 310 |
Давление пара, МПа, не более | 9.8 |
Теплопроизводительность расчетная, кдж/ч (ккал/ч) | 3929200 (940000) |
Жесткость питательной воды, МКГ-экв/кг, не более | 10 |
Емкость цистерны для воды, м3 | 5 |
Емкость топливного бака, м3 | 2 шт. по 0,3 м3 |
Расход топлива паровым котлом, кг/ч, не более | 110 |
Топливо используемое для работы установки | дизельное ГОСТ 305-82 |
Давление топлива, МПа, не более | 1,47 |
Время, необходимое для получения пара с момента пуска котла, мин, не более | 20 |
Привод всех механизмов спецоборудования | от тягового двигателя автомобиля |
Максимальная мощность, отбираемая от двигателя шасси, кВт | 40 |
Управление установкой | из кабины автомобиля и кузова |
Комплектация ППУА 1600/100 | |
Водяной насос | 2,3ПТ-25Д1М2 обратного вращения |
Вентилятор | ВР12-26-4 правого вращения, 90 град. |
Клапан предохранительный | СППКр-25х100 муфт. (2 шт.) - исполнение под УЗСТ |
Котел паровой | 1600 кг/ч, 100 кгс/см2, материал змеевиков - труба бесшовная холоднодеформированная 28х3,5 мм, ст20 |
Устройство горелочное | двухфорсуночное, форсунки Danfoss OD 60x7,50 USgal//h B; OD 60x10.0 USgal//h B |
Бак запаса питательной воды | 5 м3, эллипсного сечения |
Бак запаса топлива | 2 шт. по 0,3 м3, трапециидального сечения |
Внутренняя обшивка фургона | лист оцинкованный 1,0 мм |
Утеплитель | 40 мм, Уралплэкс ЭППС-35-ПУ-1200х600х40, категория Г4 |
Топливный насос | НШ-10Д правого вращения |
Оставьте онлайн-заявку или проконсультируем по телефону: